URTEILSDIENST
-
Kanzlei Berlin
030 - 26 39 62 0
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
069 - 71 03 30 04
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
040 - 69 20 68 04
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
0511 - 89 97 701
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
0221 - 70 90 718
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
089 - 21 56 88 63
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
0911 - 95 33 207
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
0711 - 47 09 710
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
GESETZE ZUM ARBEITSRECHT
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Abschnitt 5
Statistik und Schlussvorschriften
§ 22 Bundesstatistik
(1) | Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner Fortentwicklung sind laufende Erhebungen zum Bezug von Elterngeld und Betreuungsgeld als Bundesstatistiken durchzuführen. Die Erhebungen erfolgen zentral beim Statistischen Bundesamt. | ||
(2) | Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Elterngeld bezogen haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale: | ||
1. | Art der Berechtigung nach § 1, | ||
2. | Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und Höhe (§ 2 Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c, die §§ 2d, 2e oder § 2f), | ||
3. | Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1) ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3, | ||
4. | Art und Höhe der Einnahmen nach § 3, | ||
5. | Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Monatsbeträge nach § 4 Absatz 4 Satz 3 und der weiteren Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4 Absatz 6 Satz 2, | ||
6. | Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags, | ||
7. | Geburtstag des Kindes, | ||
8. | für die Elterngeld beziehende Person: | ||
a) | Geschlecht, Geburtsjahr und -Monat, | ||
b) | Staatsangehörigkeit, | ||
c) | Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, | ||
d) | Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil und | ||
e) | Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. | ||
Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden. | |||
(3) | Die Statistik zum Bezug von Betreuungsgeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate erstmalig zum 30. September 2013 für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Betreuungsgeld bezogen haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale: | ||
1. | Art der Berechtigung nach § 4a, | ||
2. | Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags, | ||
3. | Geburtstag des Kindes, | ||
4. | für die Betreuungsgeld beziehende Person: | ||
a) | Geschlecht, Geburtsjahr und -Monat, | ||
b) | Staatsangehörigkeit, | ||
c) | Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, | ||
d) | Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil und | ||
e) | Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. | ||
Die Angaben nach Nummer 2 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen auf den nach § 4d Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden. | |||
(4) | Hilfsmerkmale sind: | ||
1. | Name und Anschrift der zuständigen Behörde, | ||
2. | Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und | ||
3. | Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin. |
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de | |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de | |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |